サッポロシキタク ・ 市区町村コード 01102
北海道札幌市北区の郵便番号一覧
郵便番号は 143 種類、町域(一覧の行)は 143 件です。丁目・番地などで番号が分かれる町域が 11 あります。番号は 001-0000 から 060-0820 の範囲です。
札幌市北区の町域と郵便番号
| 郵便番号 | 町域名 | 読み | 印 | コピー |
|---|---|---|---|---|
| 001-0000 | 以下に掲載がない場合この市区町村で、一覧に個別の町域がない区域 | |||
| 002-8071 | あいの里一条 | アイノサト1ジョウ | 丁目あり | |
| 002-8072 | あいの里二条 | アイノサト2ジョウ | 丁目あり | |
| 002-8073 | あいの里三条 | アイノサト3ジョウ | 丁目あり | |
| 002-8074 | あいの里四条 | アイノサト4ジョウ | 丁目あり | |
| 002-8075 | あいの里五条 | アイノサト5ジョウ | 丁目あり | |
| 001-0045 | 麻生町 | アサブチョウ | 丁目あり | |
| 060-0806 | 北六条西 | キタ6ジョウニシ | 丁目あり | |
| 060-0807 | 北七条西 | キタ7ジョウニシ | 丁目あり | |
| 060-0808 | 北八条西 | キタ8ジョウニシ | 丁目あり | |
| 060-0809 | 北九条西 | キタ9ジョウニシ | 丁目あり | |
| 001-0010 | 北十条西(1〜4丁目) | キタ10ジョウニシ(1−4チョウメ) | 番地等で番号が分かれる丁目あり | |
| 060-0810 | 北十条西(5〜11丁目) | キタ10ジョウニシ(5−11チョウメ) | 番地等で番号が分かれる丁目あり | |
| 001-0011 | 北十一条西(1〜4丁目) | キタ11ジョウニシ(1−4チョウメ) | 番地等で番号が分かれる丁目あり | |
| 060-0811 | 北十一条西(5〜11丁目) | キタ11ジョウニシ(5−11チョウメ) | 番地等で番号が分かれる丁目あり | |
| 001-0012 | 北十二条西(1〜4丁目) | キタ12ジョウニシ(1−4チョウメ) | 番地等で番号が分かれる丁目あり | |
| 060-0812 | 北十二条西(5〜12丁目) | キタ12ジョウニシ(5−12チョウメ) | 番地等で番号が分かれる丁目あり | |
| 001-0013 | 北十三条西(1〜4丁目) | キタ13ジョウニシ(1−4チョウメ) | 番地等で番号が分かれる丁目あり | |
| 060-0813 | 北十三条西(5〜12丁目) | キタ13ジョウニシ(5−12チョウメ) | 番地等で番号が分かれる丁目あり | |
| 001-0014 | 北十四条西(1〜4丁目) | キタ14ジョウニシ(1−4チョウメ) | 番地等で番号が分かれる丁目あり | |
| 060-0814 | 北十四条西(5〜13丁目) | キタ14ジョウニシ(5−13チョウメ) | 番地等で番号が分かれる丁目あり | |
| 001-0015 | 北十五条西(1〜5丁目) | キタ15ジョウニシ(1−5チョウメ) | 番地等で番号が分かれる丁目あり | |
| 060-0815 | 北十五条西(6〜13丁目) | キタ15ジョウニシ(6−13チョウメ) | 番地等で番号が分かれる丁目あり | |
| 001-0016 | 北十六条西(1〜6丁目) | キタ16ジョウニシ(1−6チョウメ) | 番地等で番号が分かれる丁目あり | |
| 060-0816 | 北十六条西(7〜13丁目) | キタ16ジョウニシ(7−13チョウメ) | 番地等で番号が分かれる丁目あり | |
| 001-0017 | 北十七条西(1〜6丁目) | キタ17ジョウニシ(1−6チョウメ) | 番地等で番号が分かれる丁目あり | |
| 060-0817 | 北十七条西(7〜13丁目) | キタ17ジョウニシ(7−13チョウメ) | 番地等で番号が分かれる丁目あり | |
| 001-0018 | 北十八条西(1〜7丁目) | キタ18ジョウニシ(1−7チョウメ) | 番地等で番号が分かれる丁目あり | |
| 060-0818 | 北十八条西(8〜13丁目) | キタ18ジョウニシ(8−13チョウメ) | 番地等で番号が分かれる丁目あり | |
| 001-0019 | 北十九条西(2〜7丁目) | キタ19ジョウニシ(2−7チョウメ) | 番地等で番号が分かれる丁目あり | |
| 060-0819 | 北十九条西(8〜13丁目) | キタ19ジョウニシ(8−13チョウメ) | 番地等で番号が分かれる丁目あり | |
| 001-0020 | 北二十条西(2〜10丁目) | キタ20ジョウニシ(2−10チョウメ) | 番地等で番号が分かれる丁目あり | |
| 060-0820 | 北二十条西(11〜13丁目) | キタ20ジョウニシ(11−13チョウメ) | 番地等で番号が分かれる丁目あり | |
| 001-0021 | 北二十一条西 | キタ21ジョウニシ | 丁目あり | |
| 001-0022 | 北二十二条西 | キタ22ジョウニシ | 丁目あり | |
| 001-0023 | 北二十三条西 | キタ23ジョウニシ | 丁目あり | |
| 001-0024 | 北二十四条西 | キタ24ジョウニシ | 丁目あり | |
| 001-0025 | 北二十五条西 | キタ25ジョウニシ | 丁目あり | |
| 001-0026 | 北二十六条西 | キタ26ジョウニシ | 丁目あり | |
| 001-0027 | 北二十七条西 | キタ27ジョウニシ | 丁目あり | |
| 001-0028 | 北二十八条西 | キタ28ジョウニシ | 丁目あり | |
| 001-0029 | 北二十九条西 | キタ29ジョウニシ | 丁目あり | |
| 001-0030 | 北三十条西 | キタ30ジョウニシ | 丁目あり | |
| 001-0031 | 北三十一条西 | キタ31ジョウニシ | 丁目あり | |
| 001-0032 | 北三十二条西 | キタ32ジョウニシ | 丁目あり | |
| 001-0033 | 北三十三条西 | キタ33ジョウニシ | 丁目あり | |
| 001-0034 | 北三十四条西 | キタ34ジョウニシ | 丁目あり | |
| 001-0035 | 北三十五条西 | キタ35ジョウニシ | 丁目あり | |
| 001-0036 | 北三十六条西 | キタ36ジョウニシ | 丁目あり | |
| 001-0037 | 北三十七条西 | キタ37ジョウニシ | 丁目あり | |
| 001-0038 | 北三十八条西 | キタ38ジョウニシ | 丁目あり | |
| 001-0039 | 北三十九条西 | キタ39ジョウニシ | 丁目あり | |
| 001-0040 | 北四十条西 | キタ40ジョウニシ | 丁目あり | |
| 002-8021 | 篠路一条 | シノロ1ジョウ | 丁目あり | |
| 002-8022 | 篠路二条 | シノロ2ジョウ | 丁目あり | |
| 002-8023 | 篠路三条 | シノロ3ジョウ | 丁目あり | |
| 002-8024 | 篠路四条 | シノロ4ジョウ | 丁目あり | |
| 002-8025 | 篠路五条 | シノロ5ジョウ | 丁目あり | |
| 002-8026 | 篠路六条 | シノロ6ジョウ | 丁目あり | |
| 002-8027 | 篠路七条 | シノロ7ジョウ | 丁目あり | |
| 002-8028 | 篠路八条 | シノロ8ジョウ | 丁目あり | |
| 002-8029 | 篠路九条 | シノロ9ジョウ | 丁目あり | |
| 002-8030 | 篠路十条 | シノロ10ジョウ | 丁目あり | |
| 002-8052 | 篠路町上篠路 | シノロチョウカミシノロ | ||
| 002-8053 | 篠路町篠路 | シノロチョウシノロ | ||
| 002-8051 | 篠路町太平 | シノロチョウタイヘイ | ||
| 002-8054 | 篠路町拓北 | シノロチョウタクホク | ||
| 002-8055 | 篠路町福移 | シノロチョウフクイ | ||
| 001-0930 | 新川 | シンカワ | ||
| 001-0921 | 新川一条 | シンカワ1ジョウ | 丁目あり | |
| 001-0922 | 新川二条 | シンカワ2ジョウ | 丁目あり | |
| 001-0923 | 新川三条 | シンカワ3ジョウ | 丁目あり | |
| 001-0924 | 新川四条 | シンカワ4ジョウ | 丁目あり | |
| 001-0925 | 新川五条 | シンカワ5ジョウ | 丁目あり | |
| 001-0926 | 新川六条 | シンカワ6ジョウ | 丁目あり | |
| 001-0927 | 新川七条 | シンカワ7ジョウ | 丁目あり | |
| 001-0928 | 新川八条 | シンカワ8ジョウ | 丁目あり | |
| 001-0931 | 新川西一条 | シンカワニシ1ジョウ | 丁目あり | |
| 001-0932 | 新川西二条 | シンカワニシ2ジョウ | 丁目あり | |
| 001-0933 | 新川西三条 | シンカワニシ3ジョウ | 丁目あり | |
| 001-0934 | 新川西四条 | シンカワニシ4ジョウ | 丁目あり | |
| 001-0935 | 新川西五条 | シンカワニシ5ジョウ | 丁目あり | |
| 001-0901 | 新琴似一条 | シンコトニ1ジョウ | 丁目あり | |
| 001-0902 | 新琴似二条 | シンコトニ2ジョウ | 丁目あり | |
| 001-0903 | 新琴似三条 | シンコトニ3ジョウ | 丁目あり | |
| 001-0904 | 新琴似四条 | シンコトニ4ジョウ | 丁目あり | |
| 001-0905 | 新琴似五条 | シンコトニ5ジョウ | 丁目あり | |
| 001-0906 | 新琴似六条 | シンコトニ6ジョウ | 丁目あり | |
| 001-0907 | 新琴似七条 | シンコトニ7ジョウ | 丁目あり | |
| 001-0908 | 新琴似八条 | シンコトニ8ジョウ | 丁目あり | |
| 001-0909 | 新琴似九条 | シンコトニ9ジョウ | 丁目あり | |
| 001-0910 | 新琴似十条 | シンコトニ10ジョウ | 丁目あり | |
| 001-0911 | 新琴似十一条 | シンコトニ11ジョウ | 丁目あり | |
| 001-0912 | 新琴似十二条 | シンコトニ12ジョウ | 丁目あり | |
| 001-0915 | 新琴似町 | シンコトニチョウ | ||
| 002-8001 | 太平一条 | タイヘイ1ジョウ | 丁目あり | |
| 002-8002 | 太平二条 | タイヘイ2ジョウ | 丁目あり | |
| 002-8003 | 太平三条 | タイヘイ3ジョウ | 丁目あり | |
| 002-8004 | 太平四条 | タイヘイ4ジョウ | 丁目あり | |
| 002-8005 | 太平五条 | タイヘイ5ジョウ | 丁目あり | |
| 002-8006 | 太平六条 | タイヘイ6ジョウ | 丁目あり | |
| 002-8007 | 太平七条 | タイヘイ7ジョウ | 丁目あり | |
| 002-8008 | 太平八条 | タイヘイ8ジョウ | 丁目あり | |
| 002-8009 | 太平九条 | タイヘイ9ジョウ | 丁目あり | |
| 002-8010 | 太平十条 | タイヘイ10ジョウ | 丁目あり | |
| 002-8011 | 太平十一条 | タイヘイ11ジョウ | 丁目あり | |
| 002-8012 | 太平十二条 | タイヘイ12ジョウ | 丁目あり | |
| 002-8061 | 拓北一条 | タクホク1ジョウ | 丁目あり | |
| 002-8062 | 拓北二条 | タクホク2ジョウ | 丁目あり | |
| 002-8063 | 拓北三条 | タクホク3ジョウ | 丁目あり | |
| 002-8064 | 拓北四条 | タクホク4ジョウ | 丁目あり | |
| 002-8065 | 拓北五条 | タクホク5ジョウ | 丁目あり | |
| 002-8066 | 拓北六条 | タクホク6ジョウ | 丁目あり | |
| 002-8067 | 拓北七条 | タクホク7ジョウ | 丁目あり | |
| 002-8068 | 拓北八条 | タクホク8ジョウ | 丁目あり | |
| 002-0851 | 屯田一条 | トンデン1ジョウ | 丁目あり | |
| 002-0852 | 屯田二条 | トンデン2ジョウ | 丁目あり | |
| 002-0853 | 屯田三条 | トンデン3ジョウ | 丁目あり | |
| 002-0854 | 屯田四条 | トンデン4ジョウ | 丁目あり | |
| 002-0855 | 屯田五条 | トンデン5ジョウ | 丁目あり | |
| 002-0856 | 屯田六条 | トンデン6ジョウ | 丁目あり | |
| 002-0857 | 屯田七条 | トンデン7ジョウ | 丁目あり | |
| 002-0858 | 屯田八条 | トンデン8ジョウ | 丁目あり | |
| 002-0859 | 屯田九条 | トンデン9ジョウ | 丁目あり | |
| 002-0860 | 屯田十条 | トンデン10ジョウ | 丁目あり | |
| 002-0861 | 屯田十一条 | トンデン11ジョウ | 丁目あり | |
| 002-0865 | 屯田町 | トンデンチョウ | ||
| 002-8038 | 西茨戸 | ニシバラト | ||
| 002-8031 | 西茨戸一条 | ニシバラト1ジョウ | 丁目あり | |
| 002-8032 | 西茨戸二条 | ニシバラト2ジョウ | 丁目あり | |
| 002-8033 | 西茨戸三条 | ニシバラト3ジョウ | 丁目あり | |
| 002-8034 | 西茨戸四条 | ニシバラト4ジョウ | 丁目あり | |
| 002-8035 | 西茨戸五条 | ニシバラト5ジョウ | 丁目あり | |
| 002-8036 | 西茨戸六条 | ニシバラト6ジョウ | 丁目あり | |
| 002-8037 | 西茨戸七条 | ニシバラト7ジョウ | 丁目あり | |
| 002-8043 | 東茨戸 | ヒガシバラト | ||
| 002-8041 | 東茨戸一条 | ヒガシバラト1ジョウ | 丁目あり | |
| 002-8042 | 東茨戸二条 | ヒガシバラト2ジョウ | 丁目あり | |
| 002-8044 | 東茨戸三条 | ヒガシバラト3ジョウ | 丁目あり | |
| 002-8045 | 東茨戸四条 | ヒガシバラト4ジョウ | 丁目あり | |
| 002-8091 | 南あいの里 | ミナミアイノサト | 丁目あり | |
| 002-8081 | 百合が原 | ユリガハラ | 丁目あり | |
| 002-8082 | 百合が原公園 | ユリガハラコウエン |
一覧の印の意味
- 以下に掲載がない場合
- その市区町村のうち、一覧に個別の町域として載っていない区域に使う番号です。
- 番地等で番号が分かれる
- 町域名だけでは郵便番号が決まらず、丁目・番地・小字などで番号が分かれる町域です。住所の丁目・番地まで確かめてください。
- 同じ番号に複数の町域
- 1 つの郵便番号で 2 つ以上の町域を表している(番号と番地だけでは住所が決まらない)です。
- 小字ごとに番地
- 小字ごとに番地が振られているため、郵便番号と番地だけでは住所が決まらない町域です。
- ビルの階
- 大きなビルは、階ごとに別の郵便番号があります(「地階・階層不明」を含む)。
北海道のほかの市区町村
出典: 日本郵便株式会社「住所の郵便番号(1レコード1行、UTF-8形式)」(2026年10月30日更新分)を加工して作成。事業所の個別郵便番号は含みません。データ出典と加工について