アサヒカワシ ・ 市区町村コード 01204
北海道旭川市の郵便番号一覧
郵便番号は 349 種類、町域(一覧の行)は 349 件です。丁目・番地などで番号が分かれる町域が 14 あります。番号は 070-0000 から 079-8454 の範囲です。
旭川市の町域と郵便番号
| 郵便番号 | 町域名 | 読み | 印 | コピー |
|---|---|---|---|---|
| 070-0000 | 以下に掲載がない場合この市区町村で、一覧に個別の町域がない区域 | |||
| 079-8401 | 秋月1条 | アキツキ1ジョウ | 丁目あり | |
| 079-8402 | 秋月2条 | アキツキ2ジョウ | 丁目あり | |
| 079-8403 | 秋月3条 | アキツキ3ジョウ | 丁目あり | |
| 070-0072 | 曙北2条 | アケボノキタ2ジョウ | 丁目あり | |
| 070-0073 | 曙北3条 | アケボノキタ3ジョウ | 丁目あり | |
| 070-0061 | 曙1条 | アケボノ1ジョウ | 丁目あり | |
| 070-0062 | 曙2条 | アケボノ2ジョウ | 丁目あり | |
| 070-0063 | 曙3条 | アケボノ3ジョウ | 丁目あり | |
| 070-0822 | 旭岡 | アサヒガオカ | 丁目あり | |
| 070-0831 | 旭町1条 | アサヒマチ1ジョウ | 丁目あり | |
| 070-0832 | 旭町2条 | アサヒマチ2ジョウ | 丁目あり | |
| 070-8051 | 江丹別町嵐山 | エタンベツチョウアラシヤマ | ||
| 070-8052 | 江丹別町春日 | エタンベツチョウカスガ | ||
| 070-8053 | 江丹別町共和 | エタンベツチョウキョウワ | ||
| 071-1171 | 江丹別町清水 | エタンベツチョウシミズ | ||
| 071-1172 | 江丹別町拓北 | エタンベツチョウタクホク | ||
| 071-1173 | 江丹別町中央 | エタンベツチョウチュウオウ | ||
| 071-1174 | 江丹別町富原 | エタンベツチョウトミハラ | ||
| 071-1175 | 江丹別町中園 | エタンベツチョウナカゾノ | ||
| 071-1176 | 江丹別町西里 | エタンベツチョウニシサト | ||
| 071-1177 | 江丹別町芳野 | エタンベツチョウヨシノ | ||
| 070-0841 | 大町1条 | オオマチ1ジョウ | 丁目あり | |
| 070-0842 | 大町2条 | オオマチ2ジョウ | 丁目あり | |
| 070-0843 | 大町3条 | オオマチ3ジョウ | 丁目あり | |
| 078-8311 | 神楽岡1条 | カグラオカ1ジョウ | 丁目あり | |
| 078-8312 | 神楽岡2条 | カグラオカ2ジョウ | 丁目あり | |
| 078-8313 | 神楽岡3条 | カグラオカ3ジョウ | 丁目あり | |
| 078-8314 | 神楽岡4条 | カグラオカ4ジョウ | 丁目あり | |
| 078-8315 | 神楽岡5条 | カグラオカ5ジョウ | 丁目あり | |
| 078-8316 | 神楽岡6条 | カグラオカ6ジョウ | 丁目あり | |
| 078-8317 | 神楽岡7条 | カグラオカ7ジョウ | 丁目あり | |
| 078-8318 | 神楽岡8条 | カグラオカ8ジョウ | 丁目あり | |
| 078-8319 | 神楽岡9条 | カグラオカ9ジョウ | 丁目あり | |
| 078-8320 | 神楽岡10条 | カグラオカ10ジョウ | 丁目あり | |
| 078-8321 | 神楽岡11条 | カグラオカ11ジョウ | 丁目あり | |
| 078-8322 | 神楽岡12条 | カグラオカ12ジョウ | 丁目あり | |
| 078-8323 | 神楽岡13条 | カグラオカ13ジョウ | 丁目あり | |
| 078-8324 | 神楽岡14条 | カグラオカ14ジョウ | 丁目あり | |
| 078-8325 | 神楽岡15条 | カグラオカ15ジョウ | 丁目あり | |
| 078-8326 | 神楽岡16条 | カグラオカ16ジョウ | 丁目あり | |
| 078-8327 | 神楽岡公園 | カグラオカコウエン | ||
| 070-8001 | 神楽1条 | カグラ1ジョウ | 丁目あり | |
| 070-8002 | 神楽2条 | カグラ2ジョウ | 丁目あり | |
| 070-8003 | 神楽3条 | カグラ3ジョウ | 丁目あり | |
| 070-8004 | 神楽4条 | カグラ4ジョウ | 丁目あり | |
| 070-8005 | 神楽5条 | カグラ5ジョウ | 丁目あり | |
| 070-8006 | 神楽6条 | カグラ6ジョウ | 丁目あり | |
| 070-8007 | 神楽7条 | カグラ7ジョウ | 丁目あり | |
| 070-0041 | 上常盤町 | カミトキワチョウ | 丁目あり | |
| 070-8011 | 神居1条 | カムイ1ジョウ | 丁目あり | |
| 070-8012 | 神居2条 | カムイ2ジョウ | 丁目あり | |
| 070-8013 | 神居3条 | カムイ3ジョウ | 丁目あり | |
| 070-8014 | 神居4条 | カムイ4ジョウ | 丁目あり | |
| 070-8015 | 神居5条 | カムイ5ジョウ | 丁目あり | |
| 070-8016 | 神居6条 | カムイ6ジョウ | 丁目あり | |
| 070-8017 | 神居7条 | カムイ7ジョウ | 丁目あり | |
| 070-8018 | 神居8条 | カムイ8ジョウ | 丁目あり | |
| 070-8019 | 神居9条 | カムイ9ジョウ | 丁目あり | |
| 070-8033 | 神居町雨紛 | カムイチョウウブン | ||
| 070-8034 | 神居町上雨紛 | カムイチョウカミウブン | ||
| 070-8026 | 神居町神岡 | カムイチョウカミオカ | ||
| 078-0185 | 神居町神居古潭 | カムイチョウカムイコタン | ||
| 070-8032 | 神居町共栄 | カムイチョウキョウエイ | ||
| 070-8031 | 神居町神華 | カムイチョウシンカ | ||
| 070-8022 | 神居町台場 | カムイチョウダイバ | ||
| 070-8021 | 神居町忠和 | カムイチョウチュウワ | ||
| 070-8025 | 神居町富岡 | カムイチョウトミオカ | ||
| 070-8024 | 神居町富沢 | カムイチョウトミサワ | ||
| 074-1182 | 神居町豊里 | カムイチョウトヨサト | ||
| 070-8023 | 神居町春志内 | カムイチョウハルシナイ | ||
| 078-0186 | 神居町西丘(8〜22番地) | カムイチョウニシオカ(8−22バンチ) | 番地等で番号が分かれる | |
| 074-1181 | 神居町西丘(その他) | カムイチョウニシオカ(ソノタ) | 番地等で番号が分かれる | |
| 070-0081 | 亀吉1条 | カメキチ1ジョウ | 丁目あり | |
| 070-0082 | 亀吉2条 | カメキチ2ジョウ | 丁目あり | |
| 070-0083 | 亀吉3条 | カメキチ3ジョウ | 丁目あり | |
| 070-0811 | 川端町1条 | カワバタチョウ1ジョウ | 丁目あり | |
| 070-0812 | 川端町2条 | カワバタチョウ2ジョウ | 丁目あり | |
| 070-0813 | 川端町3条 | カワバタチョウ3ジョウ | 丁目あり | |
| 070-0814 | 川端町4条 | カワバタチョウ4ジョウ | 丁目あり | |
| 070-0815 | 川端町5条 | カワバタチョウ5ジョウ | 丁目あり | |
| 070-0816 | 川端町6条 | カワバタチョウ6ジョウ | 丁目あり | |
| 070-0817 | 川端町7条 | カワバタチョウ7ジョウ | 丁目あり | |
| 078-8371 | 旭神1条 | キョクシン1ジョウ | ||
| 078-8372 | 旭神2条 | キョクシン2ジョウ | ||
| 078-8373 | 旭神3条 | キョクシン3ジョウ | ||
| 078-8308 | 旭神町 | キョクシンチョウ | ||
| 070-0029 | 金星町 | キンセイチョウ | 丁目あり | |
| 078-8271 | 工業団地1条 | コウギョウダンチ1ジョウ | 丁目あり | |
| 078-8272 | 工業団地2条 | コウギョウダンチ2ジョウ | 丁目あり | |
| 078-8273 | 工業団地3条 | コウギョウダンチ3ジョウ | 丁目あり | |
| 078-8274 | 工業団地4条 | コウギョウダンチ4ジョウ | 丁目あり | |
| 078-8275 | 工業団地5条 | コウギョウダンチ5ジョウ | 丁目あり | |
| 070-0871 | 春光1条 | シュンコウ1ジョウ | 丁目あり | |
| 070-0872 | 春光2条 | シュンコウ2ジョウ | 丁目あり | |
| 070-0873 | 春光3条 | シュンコウ3ジョウ | 丁目あり | |
| 070-0874 | 春光4条 | シュンコウ4ジョウ | 丁目あり | |
| 070-0875 | 春光5条 | シュンコウ5ジョウ | 丁目あり | |
| 070-0876 | 春光6条 | シュンコウ6ジョウ | 丁目あり | |
| 070-0877 | 春光7条 | シュンコウ7ジョウ | 丁目あり | |
| 071-8141 | 春光台1条 | シュンコウダイ1ジョウ | 丁目あり | |
| 071-8142 | 春光台2条 | シュンコウダイ2ジョウ | 丁目あり | |
| 071-8143 | 春光台3条 | シュンコウダイ3ジョウ | 丁目あり | |
| 071-8144 | 春光台4条 | シュンコウダイ4ジョウ | 丁目あり | |
| 071-8145 | 春光台5条 | シュンコウダイ5ジョウ | 丁目あり | |
| 070-0902 | 春光町 | シュンコウチョウ | ||
| 070-0014 | 新星町 | シンセイチョウ | 丁目あり | |
| 070-0001 | 新富1条 | シントミ1ジョウ | 丁目あり | |
| 070-0002 | 新富2条 | シントミ2ジョウ | 丁目あり | |
| 070-0003 | 新富3条 | シントミ3ジョウ | 丁目あり | |
| 071-8131 | 末広1条 | スエヒロ1ジョウ | 丁目あり | |
| 071-8132 | 末広2条 | スエヒロ2ジョウ | 丁目あり | |
| 071-8133 | 末広3条 | スエヒロ3ジョウ | 丁目あり | |
| 071-8134 | 末広4条 | スエヒロ4ジョウ | 丁目あり | |
| 071-8135 | 末広5条 | スエヒロ5ジョウ | 丁目あり | |
| 071-8136 | 末広6条 | スエヒロ6ジョウ | 丁目あり | |
| 071-8137 | 末広7条 | スエヒロ7ジョウ | 丁目あり | |
| 071-8138 | 末広8条 | スエヒロ8ジョウ | 丁目あり | |
| 071-8121 | 末広東1条 | スエヒロヒガシ1ジョウ | 丁目あり | |
| 071-8122 | 末広東2条 | スエヒロヒガシ2ジョウ | 丁目あり | |
| 071-8123 | 末広東3条 | スエヒロヒガシ3ジョウ | 丁目あり | |
| 070-0864 | 住吉4条 | スミヨシ4ジョウ | 丁目あり | |
| 070-0865 | 住吉5条 | スミヨシ5ジョウ | 丁目あり | |
| 070-0866 | 住吉6条 | スミヨシ6ジョウ | 丁目あり | |
| 070-0867 | 住吉7条 | スミヨシ7ジョウ | 丁目あり | |
| 070-0010 | 大雪通 | タイセツドオリ | 丁目あり | |
| 070-8071 | 台場1条 | ダイバ1ジョウ | ||
| 070-8072 | 台場2条 | ダイバ2ジョウ | ||
| 070-8073 | 台場3条 | ダイバ3ジョウ | ||
| 070-8074 | 台場4条 | ダイバ4ジョウ | ||
| 070-8027 | 台場東 | ダイバヒガシ | ||
| 070-8061 | 高砂台 | タカサゴダイ | 丁目あり | |
| 070-0821 | 近文町 | チカブミチョウ | 丁目あり | |
| 070-8041 | 忠和1条 | チュウワ1ジョウ | 丁目あり | |
| 070-8042 | 忠和2条 | チュウワ2ジョウ | 丁目あり | |
| 070-8043 | 忠和3条 | チュウワ3ジョウ | 丁目あり | |
| 070-8044 | 忠和4条 | チュウワ4ジョウ | 丁目あり | |
| 070-8045 | 忠和5条 | チュウワ5ジョウ | 丁目あり | |
| 070-8046 | 忠和6条 | チュウワ6ジョウ | 丁目あり | |
| 070-8047 | 忠和7条 | チュウワ7ジョウ | 丁目あり | |
| 070-8048 | 忠和8条 | チュウワ8ジョウ | 丁目あり | |
| 070-8049 | 忠和9条 | チュウワ9ジョウ | ||
| 078-8341 | 東光1条 | トウコウ1ジョウ | 丁目あり | |
| 078-8342 | 東光2条 | トウコウ2ジョウ | 丁目あり | |
| 078-8343 | 東光3条 | トウコウ3ジョウ | 丁目あり | |
| 078-8344 | 東光4条 | トウコウ4ジョウ | 丁目あり | |
| 078-8345 | 東光5条 | トウコウ5ジョウ | 丁目あり | |
| 078-8346 | 東光6条 | トウコウ6ジョウ | 丁目あり | |
| 078-8347 | 東光7条 | トウコウ7ジョウ | 丁目あり | |
| 078-8348 | 東光8条 | トウコウ8ジョウ | 丁目あり | |
| 078-8349 | 東光9条 | トウコウ9ジョウ | 丁目あり | |
| 078-8350 | 東光10条 | トウコウ10ジョウ | 丁目あり | |
| 078-8351 | 東光11条 | トウコウ11ジョウ | 丁目あり | |
| 078-8352 | 東光12条 | トウコウ12ジョウ | 丁目あり | |
| 078-8353 | 東光13条 | トウコウ13ジョウ | 丁目あり | |
| 078-8354 | 東光14条 | トウコウ14ジョウ | 丁目あり | |
| 078-8355 | 東光15条 | トウコウ15ジョウ | 丁目あり | |
| 078-8356 | 東光16条 | トウコウ16ジョウ | 丁目あり | |
| 078-8357 | 東光17条 | トウコウ17ジョウ | 丁目あり | |
| 078-8358 | 東光18条 | トウコウ18ジョウ | 丁目あり | |
| 078-8359 | 東光19条 | トウコウ19ジョウ | 丁目あり | |
| 078-8360 | 東光20条 | トウコウ20ジョウ | 丁目あり | |
| 078-8361 | 東光21条 | トウコウ21ジョウ | 丁目あり | |
| 078-8362 | 東光22条 | トウコウ22ジョウ | 丁目あり | |
| 078-8363 | 東光23条 | トウコウ23ジョウ | 丁目あり | |
| 078-8364 | 東光24条 | トウコウ24ジョウ | 丁目あり | |
| 078-8365 | 東光25条 | トウコウ25ジョウ | 丁目あり | |
| 078-8366 | 東光26条 | トウコウ26ジョウ | 丁目あり | |
| 078-8367 | 東光27条 | トウコウ27ジョウ | 丁目あり | |
| 070-0044 | 常磐公園 | トキワコウエン | ||
| 070-0043 | 常盤通 | トキワドオリ | 丁目あり | |
| 078-8231 | 豊岡1条 | トヨオカ1ジョウ | 丁目あり | |
| 078-8232 | 豊岡2条 | トヨオカ2ジョウ | 丁目あり | |
| 078-8233 | 豊岡3条 | トヨオカ3ジョウ | 丁目あり | |
| 078-8234 | 豊岡4条 | トヨオカ4ジョウ | 丁目あり | |
| 078-8235 | 豊岡5条 | トヨオカ5ジョウ | 丁目あり | |
| 078-8236 | 豊岡6条 | トヨオカ6ジョウ | 丁目あり | |
| 078-8237 | 豊岡7条 | トヨオカ7ジョウ | 丁目あり | |
| 078-8238 | 豊岡8条 | トヨオカ8ジョウ | 丁目あり | |
| 078-8239 | 豊岡9条 | トヨオカ9ジョウ | 丁目あり | |
| 078-8240 | 豊岡10条 | トヨオカ10ジョウ | 丁目あり | |
| 078-8241 | 豊岡11条 | トヨオカ11ジョウ | 丁目あり | |
| 078-8242 | 豊岡12条 | トヨオカ12ジョウ | 丁目あり | |
| 078-8243 | 豊岡13条 | トヨオカ13ジョウ | 丁目あり | |
| 078-8244 | 豊岡14条 | トヨオカ14ジョウ | 丁目あり | |
| 078-8245 | 豊岡15条 | トヨオカ15ジョウ | 丁目あり | |
| 078-8246 | 豊岡16条 | トヨオカ16ジョウ | 丁目あり | |
| 070-0042 | 中常盤町 | ナカトキワチョウ | 丁目あり | |
| 079-8411 | 永山1条 | ナガヤマ1ジョウ | 丁目あり | |
| 079-8412 | 永山2条 | ナガヤマ2ジョウ | 丁目あり | |
| 079-8413 | 永山3条 | ナガヤマ3ジョウ | 丁目あり | |
| 079-8414 | 永山4条 | ナガヤマ4ジョウ | 丁目あり | |
| 079-8415 | 永山5条 | ナガヤマ5ジョウ | 丁目あり | |
| 079-8416 | 永山6条 | ナガヤマ6ジョウ | 丁目あり | |
| 079-8417 | 永山7条 | ナガヤマ7ジョウ | 丁目あり | |
| 079-8418 | 永山8条 | ナガヤマ8ジョウ | 丁目あり | |
| 079-8419 | 永山9条 | ナガヤマ9ジョウ | 丁目あり | |
| 079-8420 | 永山10条 | ナガヤマ10ジョウ | 丁目あり | |
| 079-8421 | 永山11条 | ナガヤマ11ジョウ | 丁目あり | |
| 079-8422 | 永山12条 | ナガヤマ12ジョウ | 丁目あり | |
| 079-8423 | 永山13条 | ナガヤマ13ジョウ | 丁目あり | |
| 079-8424 | 永山14条 | ナガヤマ14ジョウ | 丁目あり | |
| 079-8451 | 永山北1条 | ナガヤマキタ1ジョウ | 丁目あり | |
| 079-8452 | 永山北2条 | ナガヤマキタ2ジョウ | 丁目あり | |
| 079-8453 | 永山北3条 | ナガヤマキタ3ジョウ | 丁目あり | |
| 079-8454 | 永山北4条 | ナガヤマキタ4ジョウ | 丁目あり | |
| 079-8431 | 永山町 | ナガヤマチョウ | 丁目あり | |
| 071-0173 | 西神楽北1条 | ニシカグラキタ1ジョウ | 丁目あり | |
| 071-0174 | 西神楽北2条 | ニシカグラキタ2ジョウ | 丁目あり | |
| 071-0171 | 西神楽南1条 | ニシカグラミナミ1ジョウ | 丁目あり | |
| 071-0172 | 西神楽南2条 | ニシカグラミナミ2ジョウ | 丁目あり | |
| 071-0186 | 西神楽南 | ニシカグラミナミ | ||
| 078-8381 | 西神楽1線 | ニシカグラ1セン | ||
| 078-8382 | 西神楽2線 | ニシカグラ2セン | ||
| 078-8383 | 西神楽3線 | ニシカグラ3セン | ||
| 071-0184 | 西神楽4線 | ニシカグラ4セン | ||
| 071-0185 | 西神楽5線 | ニシカグラ5セン | ||
| 070-0824 | 錦町 | ニシキマチ | 丁目あり | |
| 078-8821 | 西御料1条 | ニシゴリョウ1ジョウ | 丁目あり | |
| 078-8822 | 西御料2条 | ニシゴリョウ2ジョウ | 丁目あり | |
| 078-8823 | 西御料3条 | ニシゴリョウ3ジョウ | 丁目あり | |
| 078-8824 | 西御料4条 | ニシゴリョウ4ジョウ | 丁目あり | |
| 078-8825 | 西御料5条 | ニシゴリョウ5ジョウ | 丁目あり | |
| 070-0901 | 花咲町 | ハナサキチョウ | 丁目あり | |
| 070-0013 | パルプ町 | パルプチョウ | ||
| 070-0011 | パルプ町1条 | パルプチョウ1ジョウ | 丁目あり | |
| 070-0012 | パルプ町2条 | パルプチョウ2ジョウ | 丁目あり | |
| 078-8251 | 東旭川北1条 | ヒガシアサヒカワキタ1ジョウ | 丁目あり | |
| 078-8252 | 東旭川北2条 | ヒガシアサヒカワキタ2ジョウ | 丁目あり | |
| 078-8253 | 東旭川北3条 | ヒガシアサヒカワキタ3ジョウ | 丁目あり | |
| 078-8207 | 東旭川町上兵村 | ヒガシアサヒカワチョウカミヘイソン | ||
| 078-8208 | 東旭川町下兵村 | ヒガシアサヒカワチョウシモヘイソン | ||
| 078-8340 | 東旭川町共栄 | ヒガシアサヒカワチョウキョウエイ | ||
| 078-8368 | 東旭川町旭正 | ヒガシアサヒカワチョウキョクセイ | ||
| 078-8205 | 東旭川町倉沼 | ヒガシアサヒカワチョウクラヌマ | ||
| 078-8204 | 東旭川町桜岡 | ヒガシアサヒカワチョウサクラオカ | ||
| 078-8206 | 東旭川町忠別 | ヒガシアサヒカワチョウチュウベツ | ||
| 078-8202 | 東旭川町豊田(1〜9番地) | ヒガシアサヒカワチョウトヨタ(1−9バンチ) | 番地等で番号が分かれる | |
| 078-1272 | 東旭川町豊田(その他) | ヒガシアサヒカワチョウトヨタ(ソノタ) | 番地等で番号が分かれる | |
| 078-8201 | 東旭川町東桜岡(30〜499番地) | ヒガシアサヒカワチョウヒガシサクラオカ(30−499バンチ) | 番地等で番号が分かれる | |
| 078-1271 | 東旭川町東桜岡(その他) | ヒガシアサヒカワチョウヒガシサクラオカ(ソノタ) | 番地等で番号が分かれる | |
| 078-8203 | 東旭川町日ノ出 | ヒガシアサヒカワチョウヒノデ | ||
| 078-1274 | 東旭川町瑞穂 | ヒガシアサヒカワチョウミズホ | ||
| 078-1273 | 東旭川町米原 | ヒガシアサヒカワチョウヨネハラ | ||
| 078-8261 | 東旭川南1条 | ヒガシアサヒカワミナミ1ジョウ | 丁目あり | |
| 078-8262 | 東旭川南2条 | ヒガシアサヒカワミナミ2ジョウ | 丁目あり | |
| 071-8101 | 東鷹栖1条 | ヒガシタカス1ジョウ | 丁目あり | |
| 071-8102 | 東鷹栖2条 | ヒガシタカス2ジョウ | 丁目あり | |
| 071-8103 | 東鷹栖3条 | ヒガシタカス3ジョウ | 丁目あり | |
| 071-8104 | 東鷹栖4条 | ヒガシタカス4ジョウ | 丁目あり | |
| 071-8151 | 東鷹栖1線 | ヒガシタカス1セン | ||
| 071-8152 | 東鷹栖2線 | ヒガシタカス2セン | ||
| 071-8153 | 東鷹栖3線 | ヒガシタカス3セン | ||
| 071-8154 | 東鷹栖4線 | ヒガシタカス4セン | ||
| 071-8155 | 東鷹栖5線 | ヒガシタカス5セン | ||
| 071-8156 | 東鷹栖6線 | ヒガシタカス6セン | ||
| 071-8157 | 東鷹栖7線 | ヒガシタカス7セン | ||
| 071-8158 | 東鷹栖8線 | ヒガシタカス8セン | ||
| 071-8159 | 東鷹栖9線 | ヒガシタカス9セン | ||
| 071-8160 | 東鷹栖10線 | ヒガシタカス10セン | ||
| 071-8161 | 東鷹栖11線 | ヒガシタカス11セン | ||
| 071-8162 | 東鷹栖12線 | ヒガシタカス12セン | ||
| 071-8163 | 東鷹栖13線 | ヒガシタカス13セン | ||
| 071-8164 | 東鷹栖14線 | ヒガシタカス14セン | ||
| 071-8165 | 東鷹栖15線 | ヒガシタカス15セン | ||
| 071-8111 | 東鷹栖東1条 | ヒガシタカスヒガシ1ジョウ | 丁目あり | |
| 071-8112 | 東鷹栖東2条 | ヒガシタカスヒガシ2ジョウ | 丁目あり | |
| 071-8113 | 東鷹栖東3条 | ヒガシタカスヒガシ3ジョウ | 丁目あり | |
| 071-8114 | 東鷹栖東1線 | ヒガシタカスヒガシ1セン | ||
| 071-8171 | 東山 | ヒガシヤマ | ||
| 070-0021 | 東1条 | ヒガシ1ジョウ | 丁目あり | |
| 070-0022 | 東2条 | ヒガシ2ジョウ | 丁目あり | |
| 070-0023 | 東3条 | ヒガシ3ジョウ | 丁目あり | |
| 070-0024 | 東4条 | ヒガシ4ジョウ | 丁目あり | |
| 070-0025 | 東5条 | ヒガシ5ジョウ | 丁目あり | |
| 070-0026 | 東6条 | ヒガシ6ジョウ | 丁目あり | |
| 070-0027 | 東7条 | ヒガシ7ジョウ | 丁目あり | |
| 070-0028 | 東8条 | ヒガシ8ジョウ | 丁目あり | |
| 071-8130 | 物流団地1条 | ブツリュウダンチ1ジョウ | 丁目あり | |
| 071-8139 | 物流団地2条 | ブツリュウダンチ2ジョウ | 丁目あり | |
| 070-0825 | 北門町 | ホクモンチョウ | 丁目あり | |
| 078-8301 | 緑が丘1条 | ミドリガオカ1ジョウ | 丁目あり | |
| 078-8302 | 緑が丘2条 | ミドリガオカ2ジョウ | 丁目あり | |
| 078-8303 | 緑が丘3条 | ミドリガオカ3ジョウ | 丁目あり | |
| 078-8304 | 緑が丘4条 | ミドリガオカ4ジョウ | 丁目あり | |
| 078-8305 | 緑が丘5条 | ミドリガオカ5ジョウ | 丁目あり | |
| 078-8801 | 緑が丘東1条 | ミドリガオカヒガシ1ジョウ | 丁目あり | |
| 078-8802 | 緑が丘東2条 | ミドリガオカヒガシ2ジョウ | 丁目あり | |
| 078-8803 | 緑が丘東3条 | ミドリガオカヒガシ3ジョウ | 丁目あり | |
| 078-8804 | 緑が丘東4条 | ミドリガオカヒガシ4ジョウ | 丁目あり | |
| 078-8805 | 緑が丘東5条 | ミドリガオカヒガシ5ジョウ | 丁目あり | |
| 078-8811 | 緑が丘南1条 | ミドリガオカミナミ1ジョウ | 丁目あり | |
| 078-8812 | 緑が丘南2条 | ミドリガオカミナミ2ジョウ | 丁目あり | |
| 078-8813 | 緑が丘南3条 | ミドリガオカミナミ3ジョウ | 丁目あり | |
| 078-8814 | 緑が丘南4条 | ミドリガオカミナミ4ジョウ | 丁目あり | |
| 078-8815 | 緑が丘南5条 | ミドリガオカミナミ5ジョウ | 丁目あり | |
| 071-8166 | 緑台 | ミドリダイ | ||
| 070-0823 | 緑町 | ミドリマチ | 丁目あり | |
| 078-8331 | 南1条通 | ミナミ1ジョウドオリ | 丁目あり | |
| 078-8332 | 南2条通 | ミナミ2ジョウドオリ | 丁目あり | |
| 078-8333 | 南3条通 | ミナミ3ジョウドオリ | 丁目あり | |
| 078-8334 | 南4条通 | ミナミ4ジョウドオリ | 丁目あり | |
| 078-8335 | 南5条通 | ミナミ5ジョウドオリ | 丁目あり | |
| 078-8336 | 南6条通 | ミナミ6ジョウドオリ | 丁目あり | |
| 078-8337 | 南7条通 | ミナミ7ジョウドオリ | 丁目あり | |
| 078-8338 | 南8条通 | ミナミ8ジョウドオリ | 丁目あり | |
| 078-8339 | 南9条通 | ミナミ9ジョウドオリ | 丁目あり | |
| 070-8028 | 南が丘 | ミナミガオカ | ||
| 070-0030 | 宮下通(1〜17丁目) | ミヤシタドオリ(1−17チョウメ) | 番地等で番号が分かれる丁目あり | |
| 078-8330 | 宮下通(18〜26丁目) | ミヤシタドオリ(18−26チョウメ) | 番地等で番号が分かれる丁目あり | |
| 078-8391 | 宮前1条 | ミヤマエ1ジョウ | 丁目あり | |
| 078-8392 | 宮前2条 | ミヤマエ2ジョウ | 丁目あり | |
| 070-0810 | 本町 | モトマチ | 丁目あり | |
| 070-0971 | 4区1条 | 4ク1ジョウ | 丁目あり | |
| 070-0972 | 4区2条 | 4ク2ジョウ | 丁目あり | |
| 070-0973 | 4区3条 | 4ク3ジョウ | 丁目あり | |
| 079-8441 | 流通団地1条 | リュウツウダンチ1ジョウ | 丁目あり | |
| 079-8442 | 流通団地2条 | リュウツウダンチ2ジョウ | 丁目あり | |
| 079-8443 | 流通団地3条 | リュウツウダンチ3ジョウ | 丁目あり | |
| 079-8444 | 流通団地4条 | リュウツウダンチ4ジョウ | 丁目あり | |
| 070-0031 | 1条通(1〜17丁目) | 1ジョウドオリ(1−17チョウメ) | 番地等で番号が分かれる丁目あり | |
| 078-8211 | 1条通(18〜25丁目) | 1ジョウドオリ(18−25チョウメ) | 番地等で番号が分かれる丁目あり | |
| 070-0032 | 2条通(1〜17丁目) | 2ジョウドオリ(1−17チョウメ) | 番地等で番号が分かれる丁目あり | |
| 078-8212 | 2条通(18〜25丁目) | 2ジョウドオリ(18−25チョウメ) | 番地等で番号が分かれる丁目あり | |
| 070-0052 | 2条西 | 2ジョウニシ | 丁目あり | |
| 070-0033 | 3条通(1〜17丁目) | 3ジョウドオリ(1−17チョウメ) | 番地等で番号が分かれる丁目あり | |
| 078-8213 | 3条通(18〜25丁目) | 3ジョウドオリ(18−25チョウメ) | 番地等で番号が分かれる丁目あり | |
| 070-0053 | 3条西 | 3ジョウニシ | 丁目あり | |
| 070-0034 | 4条通(1〜17丁目) | 4ジョウドオリ(1−17チョウメ) | 番地等で番号が分かれる丁目あり | |
| 078-8214 | 4条通(18〜25丁目) | 4ジョウドオリ(18−25チョウメ) | 番地等で番号が分かれる丁目あり | |
| 070-0054 | 4条西 | 4ジョウニシ | 丁目あり | |
| 070-0035 | 5条通(1〜17丁目) | 5ジョウドオリ(1−17チョウメ) | 番地等で番号が分かれる丁目あり | |
| 078-8215 | 5条通(18〜25丁目) | 5ジョウドオリ(18−25チョウメ) | 番地等で番号が分かれる丁目あり | |
| 070-0055 | 5条西 | 5ジョウニシ | 丁目あり | |
| 070-0036 | 6条通(1〜17丁目) | 6ジョウドオリ(1−17チョウメ) | 番地等で番号が分かれる丁目あり | |
| 078-8216 | 6条通(18〜25丁目) | 6ジョウドオリ(18−25チョウメ) | 番地等で番号が分かれる丁目あり | |
| 070-0056 | 6条西 | 6ジョウニシ | 丁目あり | |
| 070-0037 | 7条通(1〜17丁目) | 7ジョウドオリ(1−17チョウメ) | 番地等で番号が分かれる丁目あり | |
| 078-8217 | 7条通(18〜25丁目) | 7ジョウドオリ(18−25チョウメ) | 番地等で番号が分かれる丁目あり | |
| 070-0057 | 7条西 | 7ジョウニシ | 丁目あり | |
| 070-0038 | 8条通(1〜17丁目) | 8ジョウドオリ(1−17チョウメ) | 番地等で番号が分かれる丁目あり | |
| 078-8218 | 8条通(18〜25丁目) | 8ジョウドオリ(18−25チョウメ) | 番地等で番号が分かれる丁目あり | |
| 070-0058 | 8条西 | 8ジョウニシ | 丁目あり | |
| 070-0039 | 9条通(1〜17丁目) | 9ジョウドオリ(1−17チョウメ) | 番地等で番号が分かれる丁目あり | |
| 078-8219 | 9条通(18〜25丁目) | 9ジョウドオリ(18−25チョウメ) | 番地等で番号が分かれる丁目あり | |
| 070-0059 | 9条西 | 9ジョウニシ | 丁目あり | |
| 070-0040 | 10条通(8〜17丁目) | 10ジョウドオリ(8−17チョウメ) | 番地等で番号が分かれる丁目あり | |
| 078-8220 | 10条通(18〜25丁目) | 10ジョウドオリ(18−25チョウメ) | 番地等で番号が分かれる丁目あり | |
| 078-8221 | 11条通 | 11ジョウドオリ | 丁目あり |
一覧の印の意味
