シベツグンナカシベツチョウ ・ 市区町村コード 01692
北海道標津郡中標津町の郵便番号一覧
郵便番号は 142 種類、町域(一覧の行)は 145 件です。丁目・番地などで番号が分かれる町域が 1 あります。番号は 086-1001 から 088-2686 の範囲です。
標津郡中標津町の町域と郵便番号
| 郵便番号 | 町域名 | 読み | 印 | コピー |
|---|---|---|---|---|
| 086-1100 | 以下に掲載がない場合この市区町村で、一覧に個別の町域がない区域 | |||
| 086-1159 | 青葉台 | アオバダイ | ||
| 086-1135 | 旭ヶ丘 | アサヒガオカ | ||
| 086-1142 | 大通南 | オオドオリミナミ | 丁目あり | |
| 086-1141 | 大通北 | オオドオリキタ | 丁目あり | |
| 086-1272 | 開陽 | カイヨウ | ||
| 088-2683 | 上標津 | カミシベツ | ||
| 086-1151 | 川西 | カワニシ | 丁目あり | |
| 086-1145 | 北中 | キタナカ | ||
| 086-1152 | 北町 | キタマチ | 丁目あり | |
| 086-1147 | 共立 | キョウリツ | ||
| 086-1136 | 協和 | キョウワ | ||
| 088-2682 | 計根別 | ケネベツ | ||
| 086-1153 | 桜ヶ丘 | サクラガオカ | 丁目あり | |
| 086-1137 | 俵橋 | タワラバシ | ||
| 088-2681 | 当幌 | トウホロ | ||
| 086-1143 | 当幌本通 | トウホロホンドオリ | ||
| 086-1139 | 豊岡 | トヨオカ | ||
| 086-1156 | 並美ヶ丘 | ナラビガオカ | 丁目あり | |
| 088-2685 | 西竹 | ニシタケ | ||
| 086-1157 | 西町 | ニシマチ | 丁目あり | |
| 086-1101 | 西1条南 | ニシ1ジョウミナミ | 丁目あり | |
| 086-1121 | 西1条北 | ニシ1ジョウキタ | 丁目あり | |
| 086-1102 | 西2条南 | ニシ2ジョウミナミ | 丁目あり | |
| 086-1122 | 西2条北 | ニシ2ジョウキタ | 丁目あり | |
| 086-1103 | 西3条南 | ニシ3ジョウミナミ | 丁目あり | |
| 086-1123 | 西3条北 | ニシ3ジョウキタ | 丁目あり | |
| 086-1104 | 西4条南 | ニシ4ジョウミナミ | 丁目あり | |
| 086-1124 | 西4条北 | ニシ4ジョウキタ | 丁目あり | |
| 086-1105 | 西5条南 | ニシ5ジョウミナミ | 丁目あり | |
| 086-1125 | 西5条北 | ニシ5ジョウキタ | 丁目あり | |
| 086-1106 | 西6条南 | ニシ6ジョウミナミ | 丁目あり | |
| 086-1126 | 西6条北 | ニシ6ジョウキタ | 丁目あり | |
| 086-1107 | 西7条南 | ニシ7ジョウミナミ | 丁目あり | |
| 086-1127 | 西7条北 | ニシ7ジョウキタ | 丁目あり | |
| 086-1108 | 西8条南 | ニシ8ジョウミナミ | 丁目あり | |
| 086-1128 | 西8条北 | ニシ8ジョウキタ | 丁目あり | |
| 086-1109 | 西9条南 | ニシ9ジョウミナミ | 丁目あり | |
| 086-1129 | 西9条北 | ニシ9ジョウキタ | 丁目あり | |
| 086-1110 | 西10条南 | ニシ10ジョウミナミ | 丁目あり | |
| 086-1130 | 西10条北 | ニシ10ジョウキタ | 丁目あり | |
| 086-1111 | 西11条南 | ニシ11ジョウミナミ | 丁目あり | |
| 086-1131 | 西11条北 | ニシ11ジョウキタ | 丁目あり | |
| 086-1112 | 西12条南 | ニシ12ジョウミナミ | 丁目あり | |
| 086-1132 | 西12条北 | ニシ12ジョウキタ | 丁目あり | |
| 086-1133 | 西13条北 | ニシ13ジョウキタ | 丁目あり | |
| 086-1134 | 西14条北 | ニシ14ジョウキタ | 丁目あり | |
| 086-1001 | 東1条南 | ヒガシ1ジョウミナミ | 丁目あり | |
| 086-1041 | 東1条北 | ヒガシ1ジョウキタ | 丁目あり | |
| 086-1002 | 東2条南 | ヒガシ2ジョウミナミ | 丁目あり | |
| 086-1042 | 東2条北 | ヒガシ2ジョウキタ | 丁目あり | |
| 086-1003 | 東3条南 | ヒガシ3ジョウミナミ | 丁目あり | |
| 086-1043 | 東3条北 | ヒガシ3ジョウキタ | 丁目あり | |
| 086-1004 | 東4条南 | ヒガシ4ジョウミナミ | 丁目あり | |
| 086-1044 | 東4条北 | ヒガシ4ジョウキタ | 丁目あり | |
| 086-1005 | 東5条南 | ヒガシ5ジョウミナミ | 丁目あり | |
| 086-1045 | 東5条北 | ヒガシ5ジョウキタ | 丁目あり | |
| 086-1006 | 東6条南 | ヒガシ6ジョウミナミ | 丁目あり | |
| 086-1046 | 東6条北 | ヒガシ6ジョウキタ | 丁目あり | |
| 086-1007 | 東7条南 | ヒガシ7ジョウミナミ | 丁目あり | |
| 086-1047 | 東7条北 | ヒガシ7ジョウキタ | 丁目あり | |
| 086-1008 | 東8条南 | ヒガシ8ジョウミナミ | 丁目あり | |
| 086-1048 | 東8条北 | ヒガシ8ジョウキタ | 丁目あり | |
| 086-1009 | 東9条南 | ヒガシ9ジョウミナミ | 丁目あり | |
| 086-1049 | 東9条北 | ヒガシ9ジョウキタ | 丁目あり | |
| 086-1010 | 東10条南 | ヒガシ10ジョウミナミ | 丁目あり | |
| 086-1050 | 東10条北 | ヒガシ10ジョウキタ | 丁目あり | |
| 086-1011 | 東11条南 | ヒガシ11ジョウミナミ | 丁目あり | |
| 086-1051 | 東11条北 | ヒガシ11ジョウキタ | 丁目あり | |
| 086-1012 | 東12条南 | ヒガシ12ジョウミナミ | 丁目あり | |
| 086-1052 | 東12条北 | ヒガシ12ジョウキタ | 丁目あり | |
| 086-1013 | 東13条南 | ヒガシ13ジョウミナミ | 丁目あり | |
| 086-1053 | 東13条北 | ヒガシ13ジョウキタ | 丁目あり | |
| 086-1014 | 東14条南 | ヒガシ14ジョウミナミ | 丁目あり | |
| 086-1054 | 東14条北 | ヒガシ14ジョウキタ | 丁目あり | |
| 086-1015 | 東15条南 | ヒガシ15ジョウミナミ | 丁目あり | |
| 086-1055 | 東15条北 | ヒガシ15ジョウキタ | 丁目あり | |
| 086-1016 | 東16条南 | ヒガシ16ジョウミナミ | 丁目あり | |
| 086-1056 | 東16条北 | ヒガシ16ジョウキタ | 丁目あり | |
| 086-1017 | 東17条南 | ヒガシ17ジョウミナミ | 丁目あり | |
| 086-1057 | 東17条北 | ヒガシ17ジョウキタ | 丁目あり | |
| 086-1018 | 東18条南 | ヒガシ18ジョウミナミ | 丁目あり | |
| 086-1058 | 東18条北 | ヒガシ18ジョウキタ | 丁目あり | |
| 086-1019 | 東19条南 | ヒガシ19ジョウミナミ | 丁目あり | |
| 086-1059 | 東19条北 | ヒガシ19ジョウキタ | 丁目あり | |
| 086-1020 | 東20条南 | ヒガシ20ジョウミナミ | 丁目あり | |
| 086-1060 | 東20条北 | ヒガシ20ジョウキタ | 丁目あり | |
| 086-1021 | 東21条南 | ヒガシ21ジョウミナミ | 丁目あり | |
| 086-1061 | 東21条北 | ヒガシ21ジョウキタ | 丁目あり | |
| 086-1022 | 東22条南 | ヒガシ22ジョウミナミ | 丁目あり | |
| 086-1062 | 東22条北 | ヒガシ22ジョウキタ | 丁目あり | |
| 086-1023 | 東23条南 | ヒガシ23ジョウミナミ | 丁目あり | |
| 086-1063 | 東23条北 | ヒガシ23ジョウキタ | 丁目あり | |
| 086-1024 | 東24条南 | ヒガシ24ジョウミナミ | 丁目あり | |
| 086-1064 | 東24条北 | ヒガシ24ジョウキタ | 丁目あり | |
| 086-1025 | 東25条南 | ヒガシ25ジョウミナミ | 丁目あり | |
| 086-1065 | 東25条北 | ヒガシ25ジョウキタ | 丁目あり | |
| 086-1026 | 東26条南 | ヒガシ26ジョウミナミ | 丁目あり | |
| 086-1066 | 東26条北 | ヒガシ26ジョウキタ | 丁目あり | |
| 086-1027 | 東27条南 | ヒガシ27ジョウミナミ | 丁目あり | |
| 086-1067 | 東27条北 | ヒガシ27ジョウキタ | 丁目あり | |
| 086-1028 | 東28条南 | ヒガシ28ジョウミナミ | 丁目あり | |
| 086-1068 | 東28条北 | ヒガシ28ジョウキタ | 丁目あり | |
| 086-1029 | 東29条南 | ヒガシ29ジョウミナミ | 丁目あり | |
| 086-1069 | 東29条北 | ヒガシ29ジョウキタ | 丁目あり | |
| 086-1030 | 東30条南 | ヒガシ30ジョウミナミ | 丁目あり | |
| 086-1070 | 東30条北 | ヒガシ30ジョウキタ | 丁目あり | |
| 086-1031 | 東31条南 | ヒガシ31ジョウミナミ | 丁目あり | |
| 086-1071 | 東31条北 | ヒガシ31ジョウキタ | 丁目あり | |
| 086-1032 | 東32条南 | ヒガシ32ジョウミナミ | 丁目あり | |
| 086-1072 | 東32条北 | ヒガシ32ジョウキタ | 丁目あり | |
| 086-1033 | 東33条南 | ヒガシ33ジョウミナミ | 丁目あり | |
| 086-1073 | 東33条北 | ヒガシ33ジョウキタ | 丁目あり | |
| 086-1034 | 東34条南 | ヒガシ34ジョウミナミ | 丁目あり | |
| 086-1074 | 東34条北 | ヒガシ34ジョウキタ | 丁目あり | |
| 086-1035 | 東35条南 | ヒガシ35ジョウミナミ | 丁目あり | |
| 086-1075 | 東35条北 | ヒガシ35ジョウキタ | 丁目あり | |
| 086-1036 | 東36条南 | ヒガシ36ジョウミナミ | 丁目あり | |
| 086-1076 | 東36条北 | ヒガシ36ジョウキタ | 丁目あり | |
| 086-1037 | 東37条南 | ヒガシ37ジョウミナミ | 丁目あり | |
| 086-1077 | 東37条北 | ヒガシ37ジョウキタ | 丁目あり | |
| 086-1038 | 東38条南 | ヒガシ38ジョウミナミ | 丁目あり | |
| 086-1078 | 東38条北 | ヒガシ38ジョウキタ | 丁目あり | |
| 086-1039 | 東39条南 | ヒガシ39ジョウミナミ | 丁目あり | |
| 086-1079 | 東39条北 | ヒガシ39ジョウキタ | 丁目あり | |
| 086-1080 | 東40条南 | ヒガシ40ジョウミナミ | 丁目あり同じ番号に複数の町域 | |
| 086-1080 | 東40条北 | ヒガシ40ジョウキタ | 丁目あり同じ番号に複数の町域 | |
| 086-1081 | 東41条南 | ヒガシ41ジョウミナミ | 丁目あり同じ番号に複数の町域 | |
| 086-1081 | 東41条北 | ヒガシ41ジョウキタ | 丁目あり同じ番号に複数の町域 | |
| 086-1082 | 東42条南 | ヒガシ42ジョウミナミ | 丁目あり同じ番号に複数の町域 | |
| 086-1082 | 東42条北 | ヒガシ42ジョウキタ | 丁目あり同じ番号に複数の町域 | |
| 086-1144 | 東当幌 | ヒガシトウホロ | ||
| 086-1083 | 東中 | ヒガシナカ | ||
| 086-1163 | 俵中 | ヒョウチュウ | ||
| 088-2686 | 俣落(1629−1、1653−3、1684−5、1886−2、1893、1896−2、1896−3、1906−8、1932−2、1936、1936−2、1951−2、1956−2、1967−2、1980−2、1997−3、2000−2、2000−8、2003、2015−4、2023−2、2038−2、2253−2、2253−5、2253−21、2253−24、2253−35、2253−63) | マタオチ(1629−1、1653−3、1684−5、1886−2、1893、1896−2、1896−3、1906−8、1932−2、1936、1936−2、1951−2、1956−2、1967−2、1980−2、1997−3、2000−2、2000−8、2003、2015−4、2023−2、2038−2、2253−2、2253−5、2253−21、2253−24、2253−35、2253−63) | 番地等で番号が分かれる | |
| 086-1273 | 俣落(その他) | マタオチ(ソノタ) | 番地等で番号が分かれる | |
| 086-1164 | 丸山 | マルヤマ | 丁目あり | |
| 086-1148 | 緑ヶ丘 | ミドリガオカ | ||
| 086-1166 | 緑町南 | ミドリマチミナミ | 丁目あり | |
| 086-1165 | 緑町北 | ミドリマチキタ | 丁目あり | |
| 086-1150 | 南中 | ミナミナカ | ||
| 086-1146 | 南町 | ミナミマチ | ||
| 086-1271 | 武佐 | ムサ | ||
| 088-2684 | 養老牛 | ヨウロウウシ | ||
| 086-1160 | りんどう町 | リンドウチョウ |
一覧の印の意味
- 以下に掲載がない場合
- その市区町村のうち、一覧に個別の町域として載っていない区域に使う番号です。
- 番地等で番号が分かれる
- 町域名だけでは郵便番号が決まらず、丁目・番地・小字などで番号が分かれる町域です。住所の丁目・番地まで確かめてください。
- 同じ番号に複数の町域
- 1 つの郵便番号で 2 つ以上の町域を表している(番号と番地だけでは住所が決まらない)です。
- 小字ごとに番地
- 小字ごとに番地が振られているため、郵便番号と番地だけでは住所が決まらない町域です。
- ビルの階
- 大きなビルは、階ごとに別の郵便番号があります(「地階・階層不明」を含む)。
北海道のほかの市区町村
出典: 日本郵便株式会社「住所の郵便番号(1レコード1行、UTF-8形式)」(2026年10月30日更新分)を加工して作成。事業所の個別郵便番号は含みません。データ出典と加工について